Универсальный токарный станок с УЦИ SPF-1500PHS
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА:
Станок универсальный токарный SРF-1500PHS находит свое применение на складах, в ремонтных, слесарных, столярных мастерских, на производстве с небольшими оборотами товара, а также на серийном производстве.На станке проводится работа с коническими, цилиндрическими, круглыми и фасонными поверхностями.
Виды работ, которые можно проводить на станке SРF-1500PHS
На этом универсальном токарном станке можно осуществлять развертку и сверление отверстий, обрезку торцов, отрезание, накатку рифлений, нарезку резьбы, обтачивание конических, цилиндрических и фасонных поверхностей, притирку и другие виды работ. У изделия хорошо продумана система безопасности, состоящая из экрана и защиты, которая препятствует попаданию стружки на рабочую поверхность станка.
Основные технические особенности устройства
- Необходимое напряжение - 400 В;
- Потребляемая мощность - 7500 Вт;
- Наибольший диаметр обрабатываемой детали составляет 51 сантиметр;
- Максимальная длина обрабатываемой детали - 150 сантиметров;
- Масса станка - 2335 кг
Основные узлы и детали оборудования
№ | Описание | № | Описание |
1 | Рукоятка перемены скорости главного шпинделя | 20 | Винты крепления суппорта |
2 | Рукоятка перемены высокой/низкой скорости | 21 | Болты регулировки фундамента |
3 | Рукоятка перемены скорости главного шпинделя | 22 | Рукоятка «Пуск» |
4 | Рукоятка хода влево/вправо | 23 | 4-позиционная рукоятка автоматической остановки |
5 | Рукоятка выбора подачи резьбы | 24 | Ходовой винт |
6 | Рукоятка перемены подачи резьбы | 25 | Тяга автоматической подачи |
7 | Диск перемены 10 шагов подачи | 26 | Винты регулировки центрирования задней бабки |
8 | Выключатель электропитания | 27 | Корпус задней бабки |
9 | Прерывающий переключатель | 28 | Маховик задней бабки |
10 | Переключатель охлаждающего насоса | 29 | Зажимная рукоятка корпуса задней бабки |
11 | Кнопка управления запуском шпинделя | 30 | Зажимная рукоятка шпинделя задней бабки |
12 | Эксцентриковое центрирующее кольцо | 31 | Рейка |
13 | Маховик продольного движения фартука | 32 | Рукоятка верхнего суппорта |
14 | Кнопка подачи поперечных салазок | 33 | Клапан регулировки СОЖ |
15 | Центрирование с автоматической остановкой | 34 | Верхний суппорт |
16 | Рукоятка автоматической подачи | 35 | Четырехпозиционный держатель инструмента |
17 | Педаль ножного тормоза | 36 | Зажимная рукоятка держателя инструмента |
18 | Рукоятка маточной гайки | 37 | Резьбоуказатель |
19 | Рукоятка выбора подачи (Продольной и поперечной) | 38 | Лампа |
Товар находится в категориях